| 检测原理 | 电化学、光致电离、红外吸收、半导体 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S.(需同时参考传感器规格) |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD显示、LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警、可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 二组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm²;≤1500m, 3(4)*2.5mm² |
|---|---|
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F)x2,M25x1.5(可按要求配置接口数量及规格尺寸) |
| 环境温度 | -40°C~70℃(需同时参考传感器规格) |
| 相对湿度 | 15%~99%RH/无凝结 |
| 防爆标志 |
Ex db lIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db
|
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝合金/316 |
| 外形尺寸 | (145x203x100)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,000g(铝合金)、4,248g(SS316) |