| 检测原理 | 电化学 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S. |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | 数字式LED显示和指示 |
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 输出信号 |
4~20mA(三线制)
4~20mA+HART(选配)
RS485 Modbus(四线制)
一组继电器开关量输出(2A 30V DC)
24V DC输出(驱动声光报警器)
4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配)
|
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
|---|---|
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm²;≤1500m, 3(4)*2.5mm² |
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F),NPT1/2"(F),M25x1.5(可按要求配置接口数量及规格尺寸) |
| 环境温度 | -40℃~70℃(需同时参考传感器规格) |
| 相对湿度 | 15%~99%RH/无凝结 |
| 防爆标志 |
Ex db lIC T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C Db
|
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 外形尺寸 | (120x195x89)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,000g(铝合金) |